Engine & Gearbox Usage #3 - Shanghai

Note that although this is '#3' I did not prepare nor post summaries after Melbourne or Sepang, simply because there was insufficient data to be meaningful.


Engine & Gearbox Usage

The revised rules on engine usage mean that there is no simple comparison between teams
- at least not at this stage of the season. I'll include a rather long summary of engine usage so far.

ES# - Engine Serial # - for each driver
EV# - Event number - number of events that engine has been used

Note that in Malaysia most teams changed engines after Friday practice, but at Shanghai, only
Hamilton and Kubica did so.

1. Lewis Hamilton McLaren [Mercedes FO108W]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 130 689.390 1 New
2 MAL 1 105 582.015 2
3 CHN 1 50 272.550 3
3 CHN 2 90 490.590 1 New
--------------------------------------
4 2 375 2034.545
2. Heikki Kovalainen McLaren [Mercedes FO108W]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 78 413.634 1 New
2 MAL 1 74 410.182 2
3 CHN 1 136 741.336 3
--------------------------------------
3 1 288 1565.152
3. Felipe Massa Ferrari [Ferrari 056]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 142 753.026 1 New
2 MAL 1 59 327.037 2
2 MAL 2 48 266.064 1 New
3 CHN 2 103 561.453 2
--------------------------------------
4 2 352 1907.580
4. Kimi Räikkönen Ferrari [Ferrari 056]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 137 726.511 1 New
2 MAL 1 58 321.494 2
2 MAL 2 62 343.666 1 New
3 CHN 2 148 806.748 2
--------------------------------------
4 2 405 2198.419
5. Robert Kubica BMW Sauber [BMW P86/9]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 150 795.450 1 New
2 MAL 1 56 310.408 2
2 MAL 2 38 210.634 1 New
3 CHN 2 52 283.452 2
3 CHN 3 78 425.178 1 New
---------------------------------------
5 3 374 2025.122
6. Nick Heidfeld BMW Sauber [BMW P86/9]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 145 768.935 1 New
2 MAL 1 54 299.322 2
2 MAL 2 63 349.209 1 New
3 CHN 2 133 724.983 2
--------------------------------------
4 2 395 2142.449
7. Fernando Alonso Renault [Renault RS27]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 132 699.996 1 New
2 MAL 1 32 177.376 2
2 MAL 2 62 343.666 1 New
3 CHN 2 130 708.630 2
--------------------------------------
4 2 356 1929.668
8. Nelsinho Piquet Renault [Renault RS27]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 118 625.754 1 New
2 MAL 1 55 304.865 2
2 MAL 2 60 332.580 1 New
3 CHN 2 136 741.336 2
--------------------------------------
4 2 369 2004.535
9. Jarno Trulli Toyota [Toyota RVX-09]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 160 848.480 1 New
2 MAL 1 60 332.580 2
2 MAL 2 72 399.096 1 New
3 CHN 2 122 665.022 2
---------------------------------------
4 2 414 2245.178
10. Timo Glock Toyota [Toyota RVX-09]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 168 890.904 1 New
2 MAL 1 56 310.408 2
2 MAL 2 77 426.811 1 New
3 CHN 2 137 746.787 2
--------------------------------------
4 2 438 2374.910
11. Sébastien Bourdais Toro Rosso [Ferrari 056]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 141 747.723 1 New
2 MAL 2 112 620.816 1 New
3 CHN 2 141 768.591 2
--------------------------------------
3 2 394 2137.130
12. Sébastien Buemi Toro Rosso [Ferrari 056]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 145 768.935 1 New
2 MAL 2 110 609.730 1 New
3 CHN 2 153 834.003 2
--------------------------------------
3 2 408 2212.668
14. Mark Webber Red Bull [Renault RS27]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 130 689.390 1 New
2 MAL 1 59 327.037 2
2 MAL 2 63 349.209 1 New
3 CHN 2 135 735.885 2
--------------------------------------
4 2 387 2101.521
15. Sebastian Vettel Red Bull [Renault RS27]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 112 593.936 1 New
2 MAL 1 65 360.295 2
2 MAL 2 61 338.123 1 New
3 CHN 2 116 632.316 2
--------------------------------------
4 2 354 1924.670
16. Nico Rosberg Williams [Toyota RVX-09]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 155 821.965 1 New
2 MAL 1 66 365.838 2
2 MAL 2 71 393.553 1 New
3 CHN 2 155 844.905 2
--------------------------------------
4 2 447 2426.261
17. Kazuki Nakajima Williams [Toyota RVX-09]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 105 556.815 1 New
2 MAL 1 60 332.580 2
2 MAL 2 62 343.666 1 New
3 CHN 2 130 708.630 2
--------------------------------------
4 2 357 1941.691
20. Adrian Sutil Force India [Mercedes FO108W]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 128 678.784 1 New
2 MAL 1 54 299.322 2
2 MAL 2 58 321.494 1 New
3 CHN 2 125 681.375 2
--------------------------------------
4 2 365 1980.975
21. Giancarlo Fisichella Force India [Mercedes FO108W]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 136 721.208 1 New
2 MAL 1 47 260.521 2
2 MAL 2 56 310.408 1 New
3 CHN 2 133 724.983 2
--------------------------------------
4 2 372 2017.120
22. Jenson Button Brawn [Mercedes FO108W]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 147 779.541 1 New
2 MAL 1 51 282.693 2
2 MAL 2 66 365.838 1 New
3 CHN 2 144 784.944 2
--------------------------------------
4 2 408 2213.016
23. Rubens Barrichello Brawn [Mercedes FO108W]

No. GP   ES# Laps   Ev-Km.  Ev# Status
======================================
1 AUS 1 157 832.571 1 New
2 MAL 1 59 327.037 2
2 MAL 2 70 388.010 1 New
3 CHN 2 148 806.748 2
--------------------------------------
4 2 434 2354.366

Data from Jo Bauer's Technical Reports, and other files at http://www.fia.com.


Gearboxes

The same rule still applies as in 2008, drivers must use the same gearbox for four
successive events. Any gearbox changes will result in a 5-place grid penalty at that
event. Drivers who fail to finish a race are able to change gearboxes without penalty
at the next event.

01 AUS   1. Hamilton    - new 'box post-qual, 5-place penalty
02 MAL   4. Räikkönen   - DNF in AUS, so free change allowed
15. Vettel - DNF in AUS, free change
23. Barrichello - new 'box, 5-place penalty
03 CHN  10. Glock       - new 'box', 5-place penalty
23. Barrichello - free change because he used a spare 'box at Sepang

"The above driver had to replace his previous gearbox during the last event for a spare
gearbox and this was before the four consecutive events expired. Therefore he may use a
new gearbox at this event and the four consecutive events will start here in accordance
with Article 28.6a of the 2009 Formula One Sporting Regulations."
 
Back
Top Bottom