F1 2010 Standings & Results - Singapore
Friday Practice 1
Friday Practice 2
Saturday Practice
Qualifying
Race
Fastest Laps
Friday Practice 1
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:54.589 | 10 | |
2 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:54.708 | 0.119 | 24 |
3 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:54.827 | 0.238 | 15 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:55.137 | 0.548 | 12 |
5 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:55.160 | 0.571 | 20 |
6 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.333 | 0.744 | 12 |
7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:55.510 | 0.921 | 15 |
8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:55.523 | 0.934 | 15 |
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:55.672 | 1.083 | 11 |
10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:55.914 | 1.325 | 20 |
11 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.090 | 1.501 | 12 |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.339 | 1.750 | 22 |
13 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.458 | 1.869 | 18 |
14 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:56.598 | 2.009 | 8 |
15 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:56.603 | 2.014 | 12 |
16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:56.615 | 2.026 | 17 |
17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.840 | 2.251 | 14 |
18 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56.884 | 2.295 | 9 |
19 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.760 | 3.171 | 22 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:59.034 | 4.445 | 19 |
21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:59.275 | 4.686 | 16 |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:59.783 | 5.194 | 23 |
23 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 2:03.424 | 8.835 | 17 |
24 | 18 | Fairuz Fauzy | Lotus-Cosworth | 2:05.694 | 11.105 | 11 |
Friday Practice 2
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.660 | 29 | |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.287 | 0.627 | 27 |
3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:47.690 | 1.030 | 28 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.718 | 1.058 | 20 |
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.818 | 1.158 | 28 |
6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:48.302 | 1.642 | 31 |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:48.341 | 1.681 | 28 |
8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:48.679 | 2.019 | 26 |
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:48.855 | 2.195 | 15 |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:48.889 | 2.229 | 31 |
11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:49.153 | 2.493 | 32 |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:49.438 | 2.778 | 30 |
13 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:49.558 | 2.898 | 26 |
14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:49.608 | 2.948 | 30 |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:49.896 | 3.236 | 28 |
16 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.984 | 3.324 | 11 |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:50.191 | 3.531 | 31 |
18 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:50.896 | 4.236 | 35 |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:51.878 | 5.218 | 30 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.150 | 5.490 | 22 |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:53.431 | 6.771 | 25 |
22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:53.526 | 6.866 | 27 |
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:54.725 | 8.065 | 27 |
24 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:55.542 | 8.882 | 25 |
Saturday Practice
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:48.028 | 15 | |
2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.650 | 0.622 | 16 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49.000 | 0.972 | 12 |
4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.023 | 0.995 | 18 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:49.056 | 1.028 | 17 |
6 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:49.212 | 1.184 | 13 |
7 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:49.304 | 1.276 | 17 |
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:49.520 | 1.492 | 16 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.916 | 1.888 | 15 |
10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:49.949 | 1.921 | 16 |
11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.040 | 2.012 | 15 |
12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.053 | 2.025 | 16 |
13 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.060 | 2.032 | 12 |
14 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:50.067 | 2.039 | 16 |
15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:50.067 | 2.039 | 14 |
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:50.868 | 2.840 | 16 |
17 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:51.016 | 2.988 | 15 |
18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:51.027 | 2.999 | 17 |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.340 | 4.312 | 14 |
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:53.146 | 5.118 | 15 |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:53.297 | 5.269 | 15 |
22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:53.681 | 5.653 | 17 |
23 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:54.826 | 6.798 | 16 |
24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:55.367 | 7.339 | 16 |
Qualifying
Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.541 | 1:45.809 | 1:45.390 | 21 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.960 | 1:45.561 | 1:45.457 | 17 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:48.296 | 1:46.042 | 1:45.571 | 18 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48.032 | 1:46.490 | 1:45.944 | 18 |
5 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.088 | 1:45.908 | 1:45.977 | 19 |
6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:48.183 | 1:47.019 | 1:46.236 | 22 |
7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:48.554 | 1:46.783 | 1:46.443 | 18 |
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:47.657 | 1:46.949 | 1:46.593 | 15 |
9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:48.425 | 1:47.160 | 1:46.702 | 17 |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:48.908 | 1:47.599 | 1:47.884 | 18 |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:48.127 | 1:47.666 | 16 | |
12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:47.984 | 1:47.674 | 13 | |
13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:48.906 | 1:48.165 | 13 | |
14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:49.063 | 1:48.502 | 16 | |
15 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:48.696 | 1:48.557 | 16 | |
16 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:48.496 | 1:48.899 | 14 | |
17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:48.988 | 1:48.961 | 11 | |
18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:50.721 | 9 | ||
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:50.915 | 9 | ||
20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:51.107 | 9 | ||
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:51.641 | 10 | ||
22 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:52.946 | 7 | ||
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:54.174 | 9 | ||
24 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | No time | 2 |
Race
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts. |
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | 1:57:53.579 | 1 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 61 | +0.2 secs | 2 | 18 |
3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 61 | +29.1 secs | 5 | 15 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | +30.3 secs | 4 | 12 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 61 | +49.3 secs | 7 | 10 |
6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 61 | +56.1 secs | 6 | 8 |
7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 61 | +86.5 secs | 8 | 6 |
8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | +113.3 secs | 24 | 4 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 61 | +122.4 secs | 15 | 2 |
10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 61 | +132.8 secs | 17 | 1 |
11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 60 | +1 Lap | 12 | |
12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 60 | +1 Lap | 11 | |
13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 60 | +1 Lap | 9 | |
14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 60 | +1 Lap | 13 | |
15 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 59 | +2 Laps | 20 | |
16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 58 | +3 Laps | 19 | |
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 49 | Hydraulics | 18 | |
Ret | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 36 | Accident | 14 | |
Ret | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 35 | Accident | 3 | |
Ret | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 31 | Hydraulics | 22 | |
Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 30 | Accident | 10 | |
Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 29 | Accident | 23 | |
Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 27 | Hydraulics | 21 | |
Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1 | Accident damage | 16 |
Fastest Laps
Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg. Speed | Time |
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 21:56:04 | 169.137 | 1:47.976 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 59 | 21:57:54 | 168.879 | 1:48.141 |
3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | 21:53:46 | 167.157 | 1:49.255 |
4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 54 | 21:50:33 | 166.509 | 1:49.680 |
5 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 54 | 21:49:12 | 166.470 | 1:49.706 |
6 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 59 | 22:00:01 | 166.464 | 1:49.710 |
7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | 22:02:05 | 166.462 | 1:49.711 |
8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 55 | 21:51:13 | 165.837 | 1:50.125 |
9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 52 | 21:45:52 | 165.522 | 1:50.334 |
10 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | 21:04:32 | 164.901 | 1:50.750 |
11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 46 | 21:35:06 | 163.202 | 1:51.903 |
12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | 21:33:11 | 162.945 | 1:52.079 |
13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 45 | 21:33:10 | 162.751 | 1:52.213 |
14 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 43 | 21:29:28 | 162.577 | 1:52.333 |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 45 | 21:33:09 | 162.374 | 1:52.473 |
16 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 29 | 21:01:35 | 162.372 | 1:52.475 |
17 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 55 | 21:55:28 | 162.317 | 1:52.513 |
18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 53 | 21:48:37 | 161.544 | 1:53.051 |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 38 | 21:22:02 | 160.822 | 1:53.559 |
20 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 22 | 20:47:36 | 160.260 | 1:53.957 |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 20 | 20:46:19 | 156.915 | 1:56.386 |
22 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 23 | 20:50:46 | 155.077 | 1:57.766 |
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 19 | 20:42:57 | 154.819 | 1:57.962 |