Drivers
Chassis
Engines
Player Scores
Player Selections
Reserve Driver Revenge
(Players who would have scored more points if their reserve had been one of their active drivers)
Amdathlonuk Hülkenberg 85 vs. Hamilton 55
Banus Kubica 109 vs. Hamilton 55
Boyle99 Buemi 77 vs. Hamilton 55
Brogan Hülkenberg 85 vs. Hamilton 55
cider_and_toast Sutil 89 vs. Hamilton 55/Kobayashi 50
DefinitelyMaybe94 Hülkenberg 85 vs. Hamilton 55
FB Hülkenberg 85 vs. Hamilton 55
jenov2003 Alguersuari 80 vs. Kobayashi 50
MajorDanby Sutil 89 vs. Hamilton 55
Muddytalker Buemi 77 vs. Hamilton 55
O_Danny_Boy Hülkenberg 85 vs. Hamilton 55
Sectator_of_Mr_Biffo Hülkenberg 85 vs. Hamilton 55
snowy Rosberg 123 vs. Massa 103/Hamilton 55
sobriety Rosberg 123 vs. Hamilton 55
Still_At_It_Illmatic Hülkenberg 85 vs. Petrov 82/Hamilton 55
| Driver | Total Points | Qualifying | Laps | Position | Bonus |
| Fernando Alonso | 201 | 20 | 61 | 100 | 20 |
| Sebastian Vettel | 161 | 20 | 61 | 80 | |
| Mark Webber | 141 | 20 | 61 | 60 | |
| Jenson Button | 131 | 20 | 61 | 50 | |
| Nico Rosberg | 123 | 20 | 61 | 42 | |
| Rubens Barrichello | 115 | 20 | 61 | 34 | |
| Robert Kubica | 109 | 20 | 61 | 28 | |
| Felipe Massa | 103 | 0 | 61 | 22 | 20 |
| Adrian Sutil | 89 | 10 | 61 | 18 | |
| Michael Schumacher | 88 | 20 | 60 | 8 | |
| Nico Hülkenberg | 85 | 10 | 61 | 14 | |
| Vitaly Petrov | 82 | 10 | 60 | 12 | |
| Jaime Alguersuari | 80 | 10 | 60 | 10 | |
| Sebastien Buemi | 77 | 10 | 60 | 7 | |
| Lucas di Grassi | 65 | 0 | 59 | 6 | |
| Heikki Kovalainen | 63 | 0 | 58 | 5 | |
| Lewis Hamilton | 55 | 20 | 35 | ||
| Kamui Kobayashi | 50 | 20 | 30 | ||
| Timo Glock | 49 | 0 | 49 | ||
| Nick Heidfeld | 46 | 10 | 36 | ||
| Christian Klien | 31 | 0 | 31 | ||
| Bruno Senna | 29 | 0 | 29 | ||
| Jarno Trulli | 27 | 0 | 27 | ||
| Vitantonio Liuzzi | 11 | 10 | 1 |
Chassis
| Chassis | Total Points | Qualifying | Laps | Position | Bonus |
| Ferrari | 284 | 10 | 122 | 122 | 30 |
| Red Bull | 282 | 20 | 122 | 140 | |
| Mercedes GP | 191 | 20 | 121 | 50 | |
| Williams | 185 | 15 | 122 | 48 | |
| Renault | 176 | 15 | 121 | 40 | |
| McLaren | 166 | 20 | 96 | 50 | |
| Toro Rosso | 147 | 10 | 120 | 17 | |
| Virgin | 114 | 0 | 108 | 6 | |
| Force India | 90 | 10 | 62 | 18 | |
| Lotus | 90 | 0 | 85 | 5 | |
| BMW Sauber | 81 | 15 | 66 | 0 | |
| Hispania | 60 | 0 | 60 | 0 |
Engines
| Engine | Total Points | Qualifying | Laps | Position | Bonus |
| Renault | 312 | 20 | 122 | 140 | 30 |
| Ferrari | 264 | 20 | 122 | 122 | |
| Mercedes-Benz | 234 | 20 | 122 | 92 | |
| Cosworth | 185 | 15 | 122 | 48 |
Player Scores
| Pos. | Player | Race Points | Driver One | Driver Two | Chassis | Engine |
| 1 | teabagyokel | 856 | 109 | 201 | 282 | 264 |
| 2 | jon_nais | 832 | 161 | 123 | 284 | 264 |
| 3 | Brogan | 802 | 55 | 201 | 282 | 264 |
| 4 | genji | 799 | 131 | 201 | 282 | 185 |
| 5 | AlexM | 792 | 161 | 201 | 166 | 264 |
| 6 | Chasz | 792 | 201 | 161 | 166 | 264 |
| 7 | FungusDBogeyman | 792 | 161 | 201 | 166 | 264 |
| 8 | james15howard | 792 | 161 | 201 | 166 | 264 |
| 9 | KekeTheKing | 792 | 201 | 161 | 166 | 264 |
| 10 | stuartgt | 792 | 201 | 161 | 166 | 264 |
| 11 | M88KE C | 787 | 131 | 201 | 191 | 264 |
| 12 | MalcolmComleyC&GC&J | 787 | 201 | 131 | 191 | 264 |
| 13 | cynicthe | 772 | 141 | 201 | 166 | 264 |
| 14 | McZiderRed | 772 | 131 | 201 | 176 | 264 |
| 15 | ramilas1 | 772 | 201 | 141 | 166 | 264 |
| 16 | SiCo | 772 | 201 | 141 | 166 | 264 |
| 17 | Sakari | 764 | 161 | 55 | 284 | 264 |
| 18 | Nialler11 | 754 | 123 | 201 | 166 | 264 |
| 19 | Boyle99 | 744 | 55 | 141 | 284 | 264 |
| 20 | fat_jez | 742 | 131 | 123 | 176 | 312 |
| 21 | GeoffP | 723 | 55 | 201 | 282 | 185 |
| 22 | O_Danny_Boy | 723 | 55 | 201 | 282 | 185 |
| 23 | MajorDanby | 712 | 55 | 109 | 284 | 264 |
| 24 | FB | 710 | 55 | 109 | 282 | 264 |
| 25 | slickskid | 710 | 109 | 201 | 166 | 234 |
| 26 | cider_and_toast | 701 | 50 | 55 | 284 | 312 |
| 27 | Scanman | 698 | 88 | 141 | 284 | 185 |
| 28 | sobriety | 636 | 141 | 55 | 176 | 264 |
| 29 | fedupwithuserids | 610 | 55 | 201 | 90 | 264 |
| 30 | Sectator_of_Mr_Biffo | 601 | 201 | 55 | 81 | 264 |
| 31 | DefinitelyMaybe94 | 599 | 55 | 89 | 191 | 264 |
| 32 | gribbli | 595 | 55 | 85 | 191 | 264 |
| 33 | Still_At_It_Illmatic | 592 | 55 | 82 | 191 | 264 |
| 34 | jenov2003 | 575 | 201 | 50 | 90 | 234 |
| 35 | Banus | 570 | 55 | 161 | 90 | 264 |
| 36 | Muddytalker | 557 | 55 | 141 | 176 | 185 |
| 37 | Amdathlonuk | 541 | 55 | 141 | 81 | 264 |
| 38 | frostythesnowman | 521 | 88 | 55 | 114 | 264 |
| 39 | Speshal | 521 | 88 | 55 | 114 | 264 |
| 40 | snowy | 512 | 55 | 103 | 90 | 264 |
Player Selections
| Team Principal | Driver One | Driver Two | Reserve Driver | Chassis | Engine | Remaining Cash |
| AlexM | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | Adrian Sutil | McLaren | Ferrari | £105m |
| Amdathlonuk | Lewis Hamilton | Mark Webber | Nico Hülkenberg | BMW Sauber | Ferrari | £40m |
| Banus | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Robert Kubica | Force India | Ferrari | £49m |
| Boyle99 | Lewis Hamilton | Mark Webber | Sebastien Buemi | Ferrari | Ferrari | £22m |
| Brogan | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | Nico Hülkenberg | Red Bull | Ferrari | £2m |
| Chasz | Fernando Alonso | Sebastian Vettel | Vitaly Petrov | McLaren | Ferrari | £46m |
| cider_and_toast | Kamui Kobayashi | Lewis Hamilton | Adrian Sutil | Ferrari | Renault | £29m |
| cynicthe | Mark Webber | Fernando Alonso | Sebastien Buemi | McLaren | Ferrari | £2m |
| DefinitelyMaybe94 | Lewis Hamilton | Adrian Sutil | Nico Hülkenberg | Mercedes GP | Ferrari | £19m |
| fat_jez | Jenson Button | Nico Rosberg | Kamui Kobayashi | Renault | Renault | £0m |
| FB | Lewis Hamilton | Robert Kubica | Nico Hülkenberg | Red Bull | Ferrari | £10m |
| fedupwithuserids | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | Kamui Kobayashi | Force India | Ferrari | £157m |
| frostythesnowman | Michael Schumacher | Lewis Hamilton | Kamui Kobayashi | Virgin | Ferrari | £30m |
| FungusDBogeyman | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | Jaime Alguersuari | McLaren | Ferrari | £5m |
| genji | Jenson Button | Fernando Alonso | Nico Hülkenberg | Red Bull | Cosworth | £47m |
| GeoffP | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | Kamui Kobayashi | Red Bull | Cosworth | £36m |
| gribbli | Lewis Hamilton | Nico Hülkenberg | Kamui Kobayashi | Mercedes GP | Ferrari | £22m |
| james15howard | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | Adrian Sutil | McLaren | Ferrari | £2m |
| jenov2003 | Fernando Alonso | Kamui Kobayashi | Jaime Alguersuari | Force India | Mercedes-Benz | £8m |
| jon_nais | Sebastian Vettel | Nico Rosberg | Adrian Sutil | Ferrari | Ferrari | £0m |
| KekeTheKing | Fernando Alonso | Sebastian Vettel | Adrian Sutil | McLaren | Ferrari | £0m |
| M88KE C | Jenson Button | Fernando Alonso | Kamui Kobayashi | Mercedes GP | Ferrari | £3m |
| MajorDanby | Lewis Hamilton | Robert Kubica | Adrian Sutil | Ferrari | Ferrari | £31m |
| MalcolmComleyC&GC&J | Fernando Alonso | Jenson Button | Kamui Kobayashi | Mercedes GP | Ferrari | £3m |
| McZiderRed | Jenson Button | Fernando Alonso | Vitantonio Liuzzi | Renault | Ferrari | £16m |
| Muddytalker | Lewis Hamilton | Mark Webber | Sebastien Buemi | Renault | Cosworth | £199m |
| Nialler11 | Nico Rosberg | Fernando Alonso | Kamui Kobayashi | McLaren | Ferrari | £81m |
| O_Danny_Boy | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | Nico Hülkenberg | Red Bull | Cosworth | £36m |
| ramilas1 | Fernando Alonso | Mark Webber | Adrian Sutil | McLaren | Ferrari | £29m |
| Sakari | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Kamui Kobayashi | Ferrari | Ferrari | £66m |
| Scanman | Michael Schumacher | Mark Webber | Kamui Kobayashi | Ferrari | Cosworth | £8m |
| Sectator_of_Mr_Biffo | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | Nico Hülkenberg | BMW Sauber | Ferrari | £113m |
| SiCo | Fernando Alonso | Mark Webber | Adrian Sutil | McLaren | Ferrari | £20m |
| slickskid | Robert Kubica | Fernando Alonso | Sebastien Buemi | McLaren | Mercedes-Benz | £26m |
| snowy | Lewis Hamilton | Felipe Massa | Nico Rosberg | Force India | Ferrari | £64m |
| sobriety | Mark Webber | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Renault | Ferrari | £42m |
| Speshal | Michael Schumacher | Lewis Hamilton | Kamui Kobayashi | Virgin | Ferrari | £30m |
| Still_At_It_Illmatic | Lewis Hamilton | Vitaly Petrov | Nico Hülkenberg | Mercedes GP | Ferrari | £22m |
| stuartgt | Fernando Alonso | Sebastian Vettel | Nico Hülkenberg | McLaren | Ferrari | £5m |
| teabagyokel | Robert Kubica | Fernando Alonso | Nico Hülkenberg | Red Bull | Ferrari | £21m |
Reserve Driver Revenge
(Players who would have scored more points if their reserve had been one of their active drivers)
Amdathlonuk Hülkenberg 85 vs. Hamilton 55
Banus Kubica 109 vs. Hamilton 55
Boyle99 Buemi 77 vs. Hamilton 55
Brogan Hülkenberg 85 vs. Hamilton 55
cider_and_toast Sutil 89 vs. Hamilton 55/Kobayashi 50
DefinitelyMaybe94 Hülkenberg 85 vs. Hamilton 55
FB Hülkenberg 85 vs. Hamilton 55
jenov2003 Alguersuari 80 vs. Kobayashi 50
MajorDanby Sutil 89 vs. Hamilton 55
Muddytalker Buemi 77 vs. Hamilton 55
O_Danny_Boy Hülkenberg 85 vs. Hamilton 55
Sectator_of_Mr_Biffo Hülkenberg 85 vs. Hamilton 55
snowy Rosberg 123 vs. Massa 103/Hamilton 55
sobriety Rosberg 123 vs. Hamilton 55
Still_At_It_Illmatic Hülkenberg 85 vs. Petrov 82/Hamilton 55