Drivers
Chassis
Engines
Player Scores
Player Selections
Reserve Driver Revenge
(Players who would have scored more points if their reserve had been one of their active drivers)
cider_and_toast Kobayashi 96 vs. Sutil 84
cynicthe Kobayashi 96 vs. Kubica 39
FB Hulkenberg 76 vs. Kubica 39
frostythesnowman Kobayashi 96 vs. Schumacher 90
gribbli Kobayashi 96 vs. Hulkenberg 76
jenov2003 Kobayashi 96 vs. Alguersuari 44
MajorDanby Sutil 84 vs. Kubica 39
Sakari Rosberg 132 vs. Kubica 39
Scanman Kobayashi 96 vs. Schumacher 90
snowy Rosberg 132 vs. Massa 78
Speshal Kobayashi 96 vs. Schumacher 90
Still_At_It_Illmatic Hulkenberg 76 vs. Petrov 70
teabagyokel Buemi 72 vs. Petrov 70
| Driver | Total Points | Qualifying | Laps | Position | Bonus |
| Mark Webber | 172 | 20 | 52 | 100 | |
| Lewis Hamilton | 152 | 20 | 52 | 80 | |
| Jenson Button | 132 | 10 | 52 | 50 | 20 |
| Nico Rosberg | 132 | 20 | 52 | 60 | |
| Rubens Barrichello | 114 | 20 | 52 | 42 | |
| Sebastian Vettel | 100 | 20 | 52 | 28 | |
| Fernando Alonso | 99 | 20 | 52 | 7 | 20 |
| Kamui Kobayashi | 96 | 10 | 52 | 34 | |
| Michael Schumacher | 90 | 20 | 52 | 18 | |
| Adrian Sutil | 84 | 10 | 52 | 22 | |
| Felipe Massa | 78 | 20 | 52 | 6 | |
| Nico Hülkenberg | 76 | 10 | 52 | 14 | |
| Vitantonio Liuzzi | 74 | 10 | 52 | 12 | |
| Sebastien Buemi | 72 | 10 | 52 | 10 | |
| Vitaly Petrov | 70 | 10 | 52 | 8 | |
| Jarno Trulli | 56 | 0 | 51 | 5 | |
| Heikki Kovalainen | 55 | 0 | 51 | 4 | |
| Timo Glock | 53 | 0 | 50 | 3 | |
| Karun Chandhok | 52 | 0 | 50 | 2 | |
| Sakon Yamamoto | 51 | 0 | 50 | 1 | |
| Pedro de la Rosa | 49 | 20 | 29 | 0 | |
| Jaime Alguersuari | 44 | 0 | 44 | 0 | |
| Robert Kubica | 39 | 20 | 19 | 0 | |
| Lucas di Grassi | 9 | 0 | 9 | 0 |
Chassis
| Chassis | Total Points | Qualifying | Laps | Position | Bonus |
| Red Bull | 252 | 20 | 104 | 128 | |
| McLaren | 249 | 15 | 104 | 130 | |
| Mercedes GP | 202 | 20 | 104 | 78 | |
| Williams | 175 | 15 | 104 | 56 | |
| Force India | 148 | 10 | 104 | 34 | |
| Ferrari | 137 | 20 | 104 | 13 | |
| BMW Sauber | 130 | 15 | 81 | 34 | |
| Renault | 124 | 15 | 71 | 8 | 30 |
| Lotus | 111 | 0 | 102 | 9 | |
| Toro Rosso | 111 | 5 | 96 | 10 | |
| Hispania | 103 | 0 | 100 | 3 | |
| Virgin | 62 | 0 | 59 | 3 |
Engines
| Engine | Total Points | Qualifying | Laps | Position | Bonus |
| Mercedes-Benz | 294 | 20 | 104 | 140 | 30 |
| Renault | 252 | 20 | 104 | 128 | |
| Cosworth | 175 | 15 | 104 | 56 | |
| Ferrari | 168 | 20 | 104 | 44 |
Player Scores
| Pos. | Player | Race Points | Driver One | Driver Two | Chassis | Engine |
| 1 | AlexM | 688 | 172 | 99 | 249 | 168 |
| 2 | ramilas1 | 688 | 99 | 172 | 249 | 168 |
| 3 | SiCo | 688 | 99 | 172 | 249 | 168 |
| 4 | GeoffP | 678 | 152 | 99 | 252 | 175 |
| 5 | O_Danny_Boy | 678 | 152 | 99 | 252 | 175 |
| 6 | Brogan | 671 | 152 | 99 | 252 | 168 |
| 7 | genji | 658 | 132 | 99 | 252 | 175 |
| 8 | Chasz | 648 | 99 | 132 | 249 | 168 |
| 9 | Nialler11 | 648 | 132 | 99 | 249 | 168 |
| 10 | Boyle99 | 629 | 152 | 172 | 137 | 168 |
| 11 | cynicthe | 628 | 172 | 39 | 249 | 168 |
| 12 | cider_and_toast | 625 | 84 | 152 | 137 | 252 |
| 13 | Muddytalker | 623 | 152 | 172 | 124 | 175 |
| 14 | Amdathlonuk | 622 | 152 | 172 | 130 | 168 |
| 15 | FungusDBogeyman | 616 | 100 | 99 | 249 | 168 |
| 16 | james15howard | 616 | 100 | 99 | 249 | 168 |
| 17 | KekeTheKing | 616 | 99 | 100 | 249 | 168 |
| 18 | sobriety | 616 | 172 | 152 | 124 | 168 |
| 19 | stuartgt | 616 | 99 | 100 | 249 | 168 |
| 20 | fat_jez | 607 | 99 | 132 | 124 | 252 |
| 21 | DefinitelyMaybe94 | 606 | 152 | 84 | 202 | 168 |
| 22 | M88KE C | 601 | 132 | 99 | 202 | 168 |
| 23 | MalcolmComleyC&GC&J | 601 | 99 | 132 | 202 | 168 |
| 24 | McZiderRed | 601 | 132 | 99 | 202 | 168 |
| 25 | slickskid | 600 | 84 | 99 | 249 | 168 |
| 26 | gribbli | 598 | 152 | 76 | 202 | 168 |
| 27 | Still_At_It_Illmatic | 592 | 152 | 70 | 202 | 168 |
| 28 | teabagyokel | 589 | 70 | 99 | 252 | 168 |
| 29 | jenov2003 | 585 | 99 | 44 | 148 | 294 |
| 30 | Scanman | 574 | 90 | 172 | 137 | 175 |
| 31 | Banus | 568 | 152 | 100 | 148 | 168 |
| 32 | fedupwithuserids | 567 | 152 | 99 | 148 | 168 |
| 33 | FB | 555 | 99 | 39 | 249 | 168 |
| 34 | Sectator_of_Mr_Biffo | 549 | 99 | 152 | 130 | 168 |
| 35 | snowy | 546 | 152 | 78 | 148 | 168 |
| 36 | jon_nais | 537 | 100 | 132 | 137 | 168 |
| 37 | MajorDanby | 496 | 152 | 39 | 137 | 168 |
| 38 | Sakari | 496 | 152 | 39 | 137 | 168 |
| 39 | frostythesnowman | 472 | 90 | 152 | 62 | 168 |
| 40 | Speshal | 472 | 90 | 152 | 62 | 168 |
Player Selections
| Team Principal | Driver One | Driver Two | Reserve Driver | Chassis | Engine | Remaining Cash |
| AlexM | Mark Webber | Fernando Alonso | Robert Kubica | McLaren | Ferrari | £10m |
| Amdathlonuk | Lewis Hamilton | Mark Webber | Nico Hülkenberg | BMW Sauber | Ferrari | £40m |
| Banus | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Robert Kubica | Force India | Ferrari | £49m |
| Boyle99 | Lewis Hamilton | Mark Webber | Kamui Kobayashi | Ferrari | Ferrari | £11m |
| Brogan | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | Nico Hülkenberg | Red Bull | Ferrari | £2m |
| Chasz | Fernando Alonso | Nico Rosberg | Vitaly Petrov | McLaren | Ferrari | £102m |
| cider_and_toast | Adrian Sutil | Lewis Hamilton | Kamui Kobayashi | Ferrari | Renault | £29m |
| cynicthe | Mark Webber | Robert Kubica | Kamui Kobayashi | McLaren | Ferrari | £6m |
| DefinitelyMaybe94 | Lewis Hamilton | Adrian Sutil | Nico Hülkenberg | Mercedes GP | Ferrari | £19m |
| fat_jez | Fernando Alonso | Nico Rosberg | Kamui Kobayashi | Renault | Renault | £1m |
| FB | Fernando Alonso | Robert Kubica | Nico Hülkenberg | McLaren | Ferrari | £23m |
| fedupwithuserids | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | Kamui Kobayashi | Force India | Ferrari | £157m |
| frostythesnowman | Michael Schumacher | Lewis Hamilton | Kamui Kobayashi | Virgin | Ferrari | £30m |
| FungusDBogeyman | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | Jaime Alguersuari | McLaren | Ferrari | £5m |
| genji | Jenson Button | Fernando Alonso | Nico Hülkenberg | Red Bull | Cosworth | £47m |
| GeoffP | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | Kamui Kobayashi | Red Bull | Cosworth | £36m |
| gribbli | Lewis Hamilton | Nico Hülkenberg | Kamui Kobayashi | Mercedes GP | Ferrari | £22m |
| james15howard | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | Adrian Sutil | McLaren | Ferrari | £2m |
| jenov2003 | Fernando Alonso | Jaime Alguersuari | Kamui Kobayashi | Force India | Mercedes-Benz | £8m |
| jon_nais | Sebastian Vettel | Nico Rosberg | Adrian Sutil | Ferrari | Ferrari | £0m |
| KekeTheKing | Fernando Alonso | Sebastian Vettel | Adrian Sutil | McLaren | Ferrari | £0m |
| M88KE C | Jenson Button | Fernando Alonso | Kamui Kobayashi | Mercedes GP | Ferrari | £3m |
| MajorDanby | Lewis Hamilton | Robert Kubica | Adrian Sutil | Ferrari | Ferrari | £31m |
| MalcolmComleyC&GC&J | Fernando Alonso | Jenson Button | Kamui Kobayashi | Mercedes GP | Ferrari | £3m |
| McZiderRed | Jenson Button | Fernando Alonso | Vitantonio Liuzzi | Mercedes GP | Ferrari | £1m |
| Muddytalker | Lewis Hamilton | Mark Webber | Sebastien Buemi | Renault | Cosworth | £199m |
| Nialler11 | Nico Rosberg | Fernando Alonso | Kamui Kobayashi | McLaren | Ferrari | £81m |
| O_Danny_Boy | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | Nico Hülkenberg | Red Bull | Cosworth | £36m |
| ramilas1 | Fernando Alonso | Mark Webber | Adrian Sutil | McLaren | Ferrari | £29m |
| Sakari | Lewis Hamilton | Robert Kubica | Nico Rosberg | Ferrari | Ferrari | £2m |
| Scanman | Michael Schumacher | Mark Webber | Kamui Kobayashi | Ferrari | Cosworth | £8m |
| Sectator_of_Mr_Biffo | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | Nico Hülkenberg | BMW Sauber | Ferrari | £113m |
| SiCo | Fernando Alonso | Mark Webber | Adrian Sutil | McLaren | Ferrari | £20m |
| slickskid | Adrian Sutil | Fernando Alonso | Sebastien Buemi | McLaren | Ferrari | £188m |
| snowy | Lewis Hamilton | Felipe Massa | Nico Rosberg | Force India | Ferrari | £64m |
| sobriety | Mark Webber | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Renault | Ferrari | £43m |
| Speshal | Michael Schumacher | Lewis Hamilton | Kamui Kobayashi | Virgin | Ferrari | £30m |
| Still_At_It_Illmatic | Lewis Hamilton | Vitaly Petrov | Nico Hülkenberg | Mercedes GP | Ferrari | £22m |
| stuartgt | Fernando Alonso | Sebastian Vettel | Nico Hülkenberg | McLaren | Ferrari | £5m |
| teabagyokel | Vitaly Petrov | Fernando Alonso | Sebastien Buemi | Red Bull | Ferrari | £73m |
Reserve Driver Revenge
(Players who would have scored more points if their reserve had been one of their active drivers)
cider_and_toast Kobayashi 96 vs. Sutil 84
cynicthe Kobayashi 96 vs. Kubica 39
FB Hulkenberg 76 vs. Kubica 39
frostythesnowman Kobayashi 96 vs. Schumacher 90
gribbli Kobayashi 96 vs. Hulkenberg 76
jenov2003 Kobayashi 96 vs. Alguersuari 44
MajorDanby Sutil 84 vs. Kubica 39
Sakari Rosberg 132 vs. Kubica 39
Scanman Kobayashi 96 vs. Schumacher 90
snowy Rosberg 132 vs. Massa 78
Speshal Kobayashi 96 vs. Schumacher 90
Still_At_It_Illmatic Hulkenberg 76 vs. Petrov 70
teabagyokel Buemi 72 vs. Petrov 70