Final Leaderboard
Player Selections
Driver Points
Chassis Points
Engine Points
Race-by-Race
| Player | Change | Points |
| teabagyokel | 12226 | |
| FB | 12182 | |
| ramilas1 | 11952 | |
| Sectator_of_Mr_Biffo | 11872 | |
| Banus | 11372 | |
| Brogan | Up 1 | 11275 |
| sobriety | Down 1 | 11205 |
| Boyle99 | 11136 | |
| Manuelrc | Up 1 | 11058 |
| cider_and_toast | Down 1 | 11015 |
| Amdathlonuk | 10929 | |
| McZiderRed | 10482 | |
| buxted-plump | 10379 | |
| King_Alonso786 | 9924 | |
| Croydon Bob | 9652 |
Player Selections
| Player | Driver One | Driver Two | Chassis | Engine | Remaining Cash |
| Brogan | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Brawn | Toyota | £5m |
| cider_and_toast | Sebastian Vettel | Rubens Barrichello | McLaren | Toyota | £86.5m |
| Croydon Bob | Lewis Hamilton | Jaime Alguersuari | Williams | Renault | £11m |
| buxted-plump | Sebastian Vettel | Nico Rosberg | Brawn | BMW | £37m |
| teabagyokel | Jarno Trulli | Sebastian Vettel | Ferrari | Mercedes | £20.5m |
| McZiderRed | Mark Webber | Jenson Button | Ferrari | Toyota | £6.5m |
| sobriety | Nick Heidfeld | Kimi Raikkonen | Williams | Mercedes | £0m |
| Manuelrc | Kamui Kobayashi | Jenson Button | BMW Sauber | Renault | £8m |
| Boyle99 | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Brawn | Toyota | £56m |
| Sectator_of_Mr_Biffo | Nick Heidfeld | Jarno Trulli | Red Bull | Mercedes | £14m |
| Amdathlonuk | Giancarlo Fisichella | Sebastian Vettel | Brawn | Toyota | £30.5m |
| FB | Jarno Trulli | Kimi Raikkonen | Red Bull | Mercedes | £7m |
| Banus | Sebastian Vettel | Kimi Raikkonen | Brawn | Toyota | £65m |
| King_Alonso786 | Fernando Alonso | Giancarlo Fisichella | Brawn | BMW | £36.5m |
| ramilas1 | Robert Kubica | Kamui Kobayashi | Red Bull | Mercedes | £17m |
Driver Points
| Driver | Team | Points |
| Jenson Button | Brawn-Mercedes | 2352 |
| Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 2191 |
| Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2092 |
| Mark Webber | Red Bull-Renault | 2072 |
| Kimi Raikkonen | Ferrari | 1778 |
| Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1742 |
| Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1709 |
| Fernando Alonso | Renault | 1553 |
| Jarno Trulli | Toyota | 1523 |
| Timo Glock | Toyota | 1516 |
| Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1481 |
| Robert Kubica | BMW Sauber | 1370 |
| Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1351 |
| Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1218 |
| Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1178 |
| Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1052 |
| Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1012 |
| Felipe Massa | Ferrari | 927 |
| Nelson Piquet | Renault | 626 |
| Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 513 |
| Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 369 |
| Romain Grosjean | Renault | 346 |
| Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 324 |
| Kamui Kobayashi | Toyota | 198 |
| Luca Badoer | Ferrari | 111 |
Chassis Points
| Chassis | Points |
| Brawn | 4183 |
| Red Bull | 3714 |
| Toyota | 3002 |
| Ferrari | 2898 |
| McLaren | 2780 |
| Williams | 2680 |
| BMW Sauber | 2611 |
| Renault | 2335 |
| Force India | 2157 |
| Toro Rosso | 1884 |
Engine Points
| Engine | Points |
| Mercedes | 5154 |
| Renault | 4381 |
| Toyota | 3554 |
| Ferrari | 3408 |
| BMW | 2651 |
Race-by-Race
| Player | Total Points | AUS | MAL | CHI | BAH | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JAP | BRA | ABU |
| teabagyokel | 12226 | 738 | 562 | 611 | 735 | 720 | 964 | 720 | 734 | 740 | 827 | 718 | 677 | 696 | 702 | 728 | 642 | 712 |
| FB | 12182 | 686 | 449 | 714 | 797 | 769 | 814 | 770 | 837 | 780 | 648 | 709 | 633 | 643 | 671 | 768 | 721 | 773 |
| ramilas1 | 11952 | 683 | 487 | 747 | 719 | 825 | 700 | 746 | 764 | 731 | 738 | 680 | 620 | 531 | 769 | 583 | 846 | 783 |
| Sectator_of_Mr_Biffo | 11872 | 714 | 597 | 683 | 770 | 773 | 735 | 738 | 772 | 724 | 710 | 651 | 575 | 621 | 625 | 752 | 617 | 815 |
| Banus | 11372 | 575 | 536 | 669 | 827 | 763 | 701 | 667 | 728 | 633 | 670 | 621 | 549 | 671 | 679 | 720 | 621 | 742 |
| Brogan | 11275 | 742 | 524 | 583 | 738 | 763 | 701 | 667 | 804 | 719 | 520 | 641 | 395 | 620 | 775 | 730 | 647 | 706 |
| sobriety | 11205 | 733 | 532 | 594 | 709 | 709 | 750 | 751 | 722 | 670 | 831 | 688 | 503 | 605 | 620 | 663 | 497 | 628 |
| Boyle99 | 11136 | 557 | 558 | 683 | 769 | 767 | 642 | 707 | 741 | 665 | 690 | 566 | 513 | 505 | 711 | 730 | 626 | 706 |
| Manuelrc | 11058 | 674 | 547 | 707 | 650 | 748 | 687 | 765 | 689 | 701 | 657 | 563 | 479 | 559 | 678 | 513 | 721 | 720 |
| cider_and_toast | 11015 | 600 | 515 | 575 | 711 | 808 | 845 | 713 | 710 | 739 | 641 | 598 | 488 | 459 | 720 | 670 | 600 | 623 |
| Amdathlonuk | 10929 | 652 | 441 | 571 | 811 | 687 | 782 | 713 | 804 | 719 | 520 | 544 | 436 | 619 | 663 | 660 | 581 | 726 |
| McZiderRed | 10482 | 433 | 428 | 514 | 630 | 720 | 847 | 782 | 711 | 679 | 712 | 566 | 451 | 509 | 597 | 594 | 688 | 621 |
| buxted-plump | 10379 | 529 | 371 | 634 | 685 | 762 | 640 | 654 | 698 | 662 | 546 | 587 | 517 | 563 | 559 | 627 | 601 | 744 |
| King_Alonso786 | 9924 | 706 | 517 | 552 | 627 | 754 | 767 | 600 | 602 | 620 | 412 | 596 | 374 | 608 | 565 | 509 | 538 | 577 |
| Croydon Bob | 9652 | 462 | 371 | 649 | 591 | 546 | 672 | 595 | 630 | 625 | 738 | 584 | 329 | 464 | 657 | 580 | 632 | 527 |